Markýza FAKRO VMB Electro 230

Markýza Fakro VMB Electro 230

Markýzoleta má podobné vlastnosti jako markýza, ale liší se od ní svou konstrukcí. Je vybavena speciální vyklápěcí lištou, která nad částí okna vytváří malou stříšku. Díky této konstrukci mohou být markýzolety opatřeny speciálním materiálem s velmi hustou vazbou a nízkou propustností tepla, a dokážou zajistit přísun dostatečného množství přirozeného světla do interiéru. Toto řešení rovněž umožňuje snadný přístup k parapetu a nepřekáží ve výhledu z okna.

Markýzoleta je napájena z elektrické sítě a ovládána pomocí nástěnného vypínače (nutno dokoupit). Pro napájení markýzolety není nutný napájecí zdroj - markýzoleta může být připojena k napájení 230 V.

Cena od 16 096 Kč s DPH

Potřebujete znát přesnou cenu této markýzy ve Vámi požadovaném rozměru?

Markýzy ve verzi Solar (VMZ/ VML/ VMB Solar), které budou vyráběny od 5. května 2021, již nebudou mít v kompletu dálkový ovladač ZRH12 a ovladač bude nutno dokoupit zvlášť. Přístup k nastavení automatické funkce provozu bude možný pouze prostřednictvím ovladače ZRH12 nebo ZRS24.

Materiálové a barevnostní provedení

Profily markýz jsou standardně dostupné ve čtyřech barvách (bílá, šedá, černá a hnědá), na vyžádání rovněž v libovolné barvě RAL.
Barevnosti a vzory látkové výplně jsou rozděleny do tří skupin dle průsvitu materiálu:

1. skupina

Materiál s 10% průsvitem

Materiál s 10% průsvitem

Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 1. skupina | barevnost 089
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 1. skupina | barevnost 090
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 1. skupina | barevnost 091

2. skupina

Materiál s 1% průsvitem

Materiál s 1% průsvitem

Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 2. skupina | barevnost 092
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 2. skupina | barevnost 093

3. skupina

Materiál se 4% průsvitem

Materiál se 4% průsvitem

Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 701
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 702
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 703
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 704
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 705
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 706
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 707
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 708
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 709
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 710
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 711
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 712
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 713
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 714
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 3. skupina | barevnost 715

4. skupina

Materiál s 6% průsvitem

Materiál s 0% průsvitem

Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 350
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 351
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 352
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 353
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 354
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 355
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 356
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 357
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 358
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 359
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 360
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 361
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 362
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 363
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 364
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 366
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 367
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 368
Markýza FAKRO VMB Electro 230 | materiál 4. skupina | barevnost 369

Materiály ke stažení


Máte dotaz? Kontaktujte nás

Vyzkoušejte náš konfigurátor
Vyzkoušejte náš konfigurátor
Zaujala Vás naše nabídka markýz a rádi by jste získali předběžnou cenovou kalkulaci pro Vaší objednávku? Připravili jsme pro Vás konfigurátor, který Vám kromě předběžného výpočtu ceny umožní přímé odeslání poptávky našich výrobků a služeb.